
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TVNT - 273 | 2379 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 272 | 3624 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TVNT - 271 | 8145 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TVNT - 270 | 1099 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TVNT - 269 | 0924 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TVNT - 268 | 5139 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TVNT - 267 | 2900 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TVNT - 266 | 5488 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TVNT - 265 | 9128 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TVNT - 264 | 2107 |
