
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 085 | 1979 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 084 | 6631 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 083 | 2505 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 082 | 2884 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 081 | 6232 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 080 | 3289 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 079 | 1183 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 078 | 3885 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 077 | 1366 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 076 | 9056 |
