
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OR6 - 273 | 0187 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 272 | 1801 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR6 - 271 | 4908 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR6 - 270 | 8279 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR6 - 269 | 0235 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR6 - 268 | 4387 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR6 - 267 | 0207 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OR6 - 266 | 6746 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR6 - 265 | 5571 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR6 - 264 | 7585 |
