
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | COD - 273 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | COD - 272 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COD - 271 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | COD - 270 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | COD - 269 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | COD - 268 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | COD - 267 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | COD - 266 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | COD - 265 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COD - 264 | 6377 |
