
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMIS - 415 | 4282 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | DMIS - 414 | 1304 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMIS - 413 | 8931 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMIS - 412 | 4615 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMIS - 411 | 5730 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | DMIS - 410 | 3458 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | DMIS - 409 | 0412 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMIS - 408 | 9483 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | DMIS - 407 | 4959 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMIS - 406 | 1025 |
