
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 606 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 605 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 604 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 603 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 602 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 601 | 8243 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 600 | 2974 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 599 | 3719 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 598 | 0434 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 597 | 8450 |
