
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OR12 - 273 | 9535 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 272 | 9475 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR12 - 271 | 8014 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR12 - 270 | 7088 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR12 - 269 | 9823 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR12 - 268 | 3806 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR12 - 267 | 7092 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OR12 - 266 | 3806 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR12 - 265 | 5207 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR12 - 264 | 9336 |
