
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | COE - 273 | 0445 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | COE - 272 | 8288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COE - 271 | 2877 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | COE - 270 | 5879 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | COE - 269 | 9593 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | COE - 268 | 2697 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | COE - 267 | 4213 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | COE - 266 | 3068 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | COE - 265 | 0645 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COE - 264 | 3824 |
