
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | DYIS - 413 | 0612 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 412 | 3295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DYIS - 411 | 5013 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DYIS - 410 | 0419 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DYIS - 409 | 1265 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DYIS - 408 | 4261 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DYIS - 407 | 3210 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DYIS - 406 | 9219 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DYIS - 405 | 3910 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DYIS - 404 | 1923 |
