
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TVMD - 273 | 0165 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 272 | 3621 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TVMD - 271 | 1533 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TVMD - 270 | 2072 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TVMD - 269 | 6610 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TVMD - 268 | 3529 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TVMD - 267 | 5914 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TVMD - 266 | 8590 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TVMD - 265 | 1535 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TVMD - 264 | 0247 |
