
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MAIS - 505 | 3874 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 504 | 4821 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAIS - 503 | 5414 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAIS - 502 | 7163 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAIS - 501 | 4302 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAIS - 500 | 0481 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAIS - 499 | 8927 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MAIS - 498 | 0392 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAIS - 497 | 5804 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAIS - 496 | 4761 |
