
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | DOSA - 414 | 5438 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 413 | 2630 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DOSA - 412 | 9965 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DOSA - 411 | 9157 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DOSA - 410 | 7108 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DOSA - 409 | 2499 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DOSA - 408 | 7514 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DOSA - 407 | 6141 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DOSA - 406 | 1054 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DOSA - 405 | 1675 |
