
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | DNIS - 413 | 0289 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | DNIS - 412 | 2891 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DNIS - 411 | 8890 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DNIS - 410 | 5420 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DNIS - 409 | 0239 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DNIS - 408 | 9874 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DNIS - 407 | 3701 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DNIS - 406 | 5960 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DNIS - 405 | 3200 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DNIS - 404 | 5017 |
