
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | OR3 - 273 | 6123 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 272 | 3571 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OR3 - 271 | 3756 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | OR3 - 270 | 9245 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OR3 - 269 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OR3 - 268 | 7948 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OR3 - 267 | 5619 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | OR3 - 266 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR3 - 265 | 4120 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR3 - 264 | 3497 |
