
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 274 | 6568 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 273 | 0625 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 272 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 271 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 270 | 7839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTM - 269 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTM - 268 | 5038 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTM - 267 | 3402 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 266 | 1393 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 265 | 9237 |
